Spenden/ donation
All donations are used to build the animal shelter.
Veterinary costs, medication and food are then paid for later with the donations.
The abandoned animals are cared for, treated and, if possible, placed in good hands.
I can promise you that every single money goes to the animals, there are no administration fees or bank fees, I cover all of this myself.
Donate via:
https://www.gofundme.com/f/unser-traum-ein-tierheim-in-pakistan-fur-die-strassentieren
Alle Spendengelder werden genutzt um das Tierheim zu bauen.
Später werden dann Tierarztkosten, Medikamente, Futter von den Spenden bezahlt.
Die ausgesetzten Tiere werden versorgt, behandelt und wenn möglich in gute Hände vermittelt.
Ich kann Ihnen versprechen, dass jeder einzelne Cent beim Tier ankommt, es gibt keine Verwaltungsgebühren keine Bankgebühren, dies alles trage ich allein.
Ich habe weiterhin mein deutsches Bankkonto auf das die Spenden eingehen können, somit haben Sie keine extra Gebühren! Ich überweise dann den Betrag auf mein pakistanisches Konto und setze jede Spende hier für die Tiere ein.
Konto für die Spenden:
Verwendungszweck: Spende
Kontoinhaber: Dayana Winkler House of Hope Street Animals
Salzlandsparkasse
DE41 8005 5500 1201 8301 80
BIC: NOLADE 21 SES
https://www.gofundme.com/f/unser-traum-ein-tierheim-in-pakistan-fur-die-strassentieren

Donation
Donation overview/ Spendenübersicht | 5562,22 € erhalten |
---|---|
01.06.2024 Start | |
25.06.2024 | 240,00€ |
27.06.2024 | 240,00 € |
28.06.2024 | 110,00 € |
01.07.2024 | 270,00 € |
05.07.2024 | 260,00 € |
11.07.2024 | 30,00 € |
18.07.2024 | 570,00 € |
19.07.2024 | 50,00 € |
31.07.2024 | 15,00 € |
20.08.2024 | 200,00 € |
07.10.2024 | 10,00 € |
14.10.2024 | 42,00 € |
02.12.2024 | 50,00 € |
18.12.2024 | 7,00 € |
23.12.2024 | 15,00 € |
27.12.2024 | 20,00 € |
31.12.2024 | 170,00 € |
02.01.2025 | 60,00 € |
03.02.2025 | 60,00 € |
05.02.2025 | 30,00 € |
10.02.2025 | 55,00 € |
23.02.2025 | 35,00 € |
24.02.2025 | 5,00 € |
25.02.2025 | 170,00 € |
26.02.2025 | 252,00 €, 20000 PKR |
27.02.2025 | 235,00 € |
28.02.2025 | 130,00 € |
29.02.2025 | 50,00 € |
03.03.2025 | 110,00 € |
04.03.2025 | 20,00 € |
09.03.2025 | 25,00 € |
10.03.2025 | 80,00 € |
11.03.2025 | 5,00 €, 5000 PKR |
12.03.2025 | 300,00 € |
13.03.2025 | 10,00 € |
19.03.2025 | 15,00 € |
21.03.2025 | 12,00 € |
22.03.2025 | 20,00 € |
23.03.2025 | 10,00 € |
24.03.2025 | 5,00 € |
26.03.2025 | 20,00 € |
27.03.2025 | 100,00 € |
31.03.2025 | 120,00 € |
01.04.2025 | 50,00 € |
02.04.2025 | 135,00 € |
03.04.2025 | 100,00 € |
04.04.2025 | 30,00 € |
07.04.2025 | 50,00 € |
08.04.2025 | 30,00 € |
10.04.2025 | 50,00 € |
22.04.2025 | 10,00 € |
23.04.2025 | 25,00 € |
02.05.2025 | 60,00 € |
05.05.2025 | 52,22 € |
06.05.2025 | 30,00 € |
07.05.2025 | 150,00 € |
08.05.2025 | 30,00 € |
09.05.2025 | 50,00 € |
26.05.2025 | 30,00 € |
27.05.2025 | 15,00 € |
02.06.2025 | 80,00 € |
03.06.2025 | 30,00 € |
10.06.2025 | 80,00 € |
19.06.2025 | 10,00 € |
20.06.2025 | 20,00 € |
23.06.2025 | 50,00 € |
01.07.2025 | 70,00 € |
02.07.2025 | 40,00 € |
04.07.2025 | 30,00 € |
09.07.2025 | 50,00 € |
14.07.2025 | 20,00 € |
16.07.2025 | 20,00 € |
Expenses
01.03.2025 Start | Spendenausgaben/ Donation expenses | Money in PKR |
---|---|---|
01.03.2025 | Zement / Cement | 69.100,00 |
01.03.2025 | Motorzubehör/ Plastic für Motor | 585,00 |
01.03.2025 | Eisentor/ Iron Gate | 26.862,00 |
01.03.2025 | Farben und Zubehör/ Paint Supplies | 300,00 |
02.03.2025 | Plastik Rohe / Plastic Pipes | 7.720,00 |
02.03.2025 | Brunnen Material/ Water Bore Supplies | 8.500,00 |
05.03.2025 | Plastik Material/ Plastic Supplies | 880,00 |
05.03.2025 | FI Schalter/ Cikruit Breaker | 500,00 |
08.03.2025 | Gartenschlauch und Plastik/ Garden Pipe and Plasic | 2980,00 |
08.03.2025 | 4000 Ziegelsteine/ 4000 Bricks | 59.200,00 |
09.03.2025 | 4000 Ziegelsteine / 4000 Bricks | 59.200,00 |
12.03.2025 | Zement/ Cement | 17.200,00 |
12.03.2025 | 4000 Ziegelsteine/ 4000 Bricks | 59.200,00 |
15.03.2025 | 250 Tonnen Fundament Sand/ 250 Tons Landsand | 90.000,00 |
18.03.2025 | Zement/ Cement | 5.580,00 |
18.03.2025 | 4000 Ziegelsteine / 4000 Bricks | 59.200,00 |
20.03.2025 | 4000 Ziegelsteine/ 4000 Bricks | 59.200,00 |
22.03.2025 | Dachstahlträger und Zubehör/ Iron Garders and other iron products | 96.200,00 |
22.03.2025 | Liefergebühr Eisen/ Transport for iron expenses | 2.500,00 |
22.03.2025 | 4000 Ziegelsteine / 4000 Bricks | 59.200,00 |
23.03.2025 | Ölfarbe für Tor/ Oil for gate paint | 760,00 |
25.03.2025 | Zement/ Cement | 30.700,00 |
25.03.2025 | Farben und Zubehör/ Paint Supplies | 4.700,00 |
26.03.2025 | 3000 Ziegelsteine/ 3000 Bricks | 44.400,00 |
30.03.2025 | Arbeitslöhne/ Worker salary | 158.810,00 |
27.04.2025 | Kitten Milk + Cat Feeder | 3280,00 |
24.04.2025 | Pet Carrier Cat box | 2954,00 |
24.04.2025 | Cat play Toys | 552,00 |
05.05.2025 | Deworming Medicine | 799,00 |
29.05.2025 | Vaccine Cats | 3400,00 |
03.06.2025 | Cat Liter Box | 1547,00 |
03.06.2025 | Cat Treatment incl. Castration | 16467,00 |
05.06.2025 | Dog Jet Boxes | 64000,00 |
12.06.2025 | Castration | 13150,00 |
18.06.2025 | Treatment dog | 1000,00 |
20.06.2025 | Road construction animal shelter | 55.000,00 |
21.06.2025 | Doog Food for Street Dogs | 18.850,00 |
01.07.2025 | Cat food | 3400,00 |
01.07.2025 | 10 Vaccine | 14800,00 |
07.07.2025 | Treatment dog | 1500,00 |
30.03.2025
Insgesamt sind 4.010 Euro an Spenden eingegangen, von denen wir momentan noch 916 Euro zur Verfügung haben. Das bedeutet, wir haben bisher 3.094 Euro in den ersten Bauabschnitt investiert (4.010 € - 916 € = 3.094 €).
A total of 4,010 euros in donations have been received, of which we currently have 916 euros available. This means we have invested 3,094 euros in the first construction phase so far (4,010 € - 916 € = 3,094 €).